GemeOpen
写几行代码,就可以控制的智能设备!
86型零火智能开关-单开-WiFi版开发者文档
产品型号:GSCW1B
产品概要信息
基本描述
主要特点
WiFi网络,单路控制
AC110v-250v宽电压输入
单路最大负载800W
AC110v-250v宽电压输入
单路最大负载800W
产品图片
技术支持
企业微信扫一扫
武汉智鸟科技有限责任公司
企业官网:www.smart-bird.cn
服务热线:130-0715-9689
办公地址:湖北省武汉市高新大道光谷崇文中心B1栋1401、1409
设备控制
远程控制设备通断电
controller-event
指令简介
远程控制设备的通断电状态(通电/断电),指令执行后,设备立即切换继电器状态。
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
{
"key2" : 1,
"messageId" : "202201241610366046",
"type" : "event"
}
"key2" : 1,
"messageId" : "202201241610366046",
"type" : "event"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | key2 | int | 控制设备一路通断 0:关灯,1:开灯 | 1 |
| 2 | messageId | String | 业务流水号。由请求方生成的唯一标识,响应方原样回显,用于请求与响应的关联匹配。 | 202201241610366046 |
| 3 | type | String | 控制设备开关固定传"event" | event |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
{
"bssid" : "742ad7790468",
"channel" : "1",
"commandName" : "controller-event",
"ip" : "192.168.0.212",
"key2" : 1,
"keyLock" : 0,
"mac" : "8c4f00e5badc",
"messageId" : "202201241610366046",
"signal" : -54,
"source" : "command",
"ssid" : "gemeopen",
"type" : "Zero-1",
"version" : "2.1.9",
"wifiLock" : 0
}
"bssid" : "742ad7790468",
"channel" : "1",
"commandName" : "controller-event",
"ip" : "192.168.0.212",
"key2" : 1,
"keyLock" : 0,
"mac" : "8c4f00e5badc",
"messageId" : "202201241610366046",
"signal" : -54,
"source" : "command",
"ssid" : "gemeopen",
"type" : "Zero-1",
"version" : "2.1.9",
"wifiLock" : 0
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bssid | String | 路由器 MAC 地址 | 742ad7790468 |
| 2 | channel | String | 主从机或多子机时,使用channel | 1 |
| 3 | commandName | String | 指令名称 | controller-event |
| 4 | ip | String | 设备连接WIFI后获取的IP | 192.168.0.212 |
| 5 | key2 | int | 控制设备二路通断 0:关灯,1:开灯 | 1 |
| 6 | keyLock | int | 按键锁,0:关闭,1:开启 | 0 |
| 7 | mac | String | wifi设备MAC地址或4G设备的IMEI号,唯一标识 | 8c4f00e5badc |
| 8 | messageId | String | 业务流水号。由请求方生成的唯一标识,响应方原样回显,用于请求与响应的关联匹配。 | 202201241610366046 |
| 9 | signal | int | 信号强度,显示规则为: signal<= 0 && signal>= -50 //信号最好 signal< -50 && signal>= -70 //信号较好 signal< -70 && signal>= -80 //信号一般 signal<-80 && signal>= -100 //信号较差 signal没有在0~(-100)之间,表示无信号 | -54 |
| 10 | source | String | 指令回复“command" | command |
| 11 | ssid | String | 设备当前连接的WIFI名称 | gemeopen |
| 12 | type | String | 设备型号 | Zero-1 |
| 13 | version | String | 当前固件版本号 | 2.1.9 |
| 14 | wifiLock | int | 配网锁,0:关闭,1:开启 | 0 |
获取设备基础信息
info-all
指令简介
查询当前设备的基础信息,如设备MAC地址、设备型号、固件版本号、当前连接的WiFi名称(ssid)、当前设备被分配的IP地址、WiFi信号强度及相关配置信息。
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
{
"type" : "info"
}
"type" : "info"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | type | String | 获取设备基本信息固定传"info" | info |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
{
"bssid" : "742ad7790468",
"channel" : "1",
"commandName" : "info-all",
"ip" : "192.168.0.212",
"key2" : 1,
"keyLock" : 0,
"mac" : "8c4f00e5badc",
"messageId" : "",
"signal" : -58,
"source" : "command",
"ssid" : "gemeopen",
"type" : "Zero-1",
"version" : "2.1.9",
"wifiLock" : 0
}
"bssid" : "742ad7790468",
"channel" : "1",
"commandName" : "info-all",
"ip" : "192.168.0.212",
"key2" : 1,
"keyLock" : 0,
"mac" : "8c4f00e5badc",
"messageId" : "",
"signal" : -58,
"source" : "command",
"ssid" : "gemeopen",
"type" : "Zero-1",
"version" : "2.1.9",
"wifiLock" : 0
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bssid | String | 路由器 MAC 地址 | 742ad7790468 |
| 2 | channel | String | 主从机或多子机时,使用channel | 1 |
| 3 | commandName | String | 指令名称 | info-all |
| 4 | ip | String | 设备连接WIFI后获取的IP | 192.168.0.212 |
| 5 | key2 | int | 控制设备二路通断 0:关灯,1:开灯 | 1 |
| 6 | keyLock | int | 按键锁,0:关闭,1:开启 | 0 |
| 7 | mac | String | wifi设备MAC地址或4G设备的IMEI号,唯一标识 | 8c4f00e5badc |
| 8 | messageId | String | 业务流水号。由请求方生成的唯一标识,响应方原样回显,用于请求与响应的关联匹配。 | |
| 9 | signal | int | 信号强度,显示规则为: signal<= 0 && signal>= -50 //信号最好 signal< -50 && signal>= -70 //信号较好 signal< -70 && signal>= -80 //信号一般 signal<-80 && signal>= -100 //信号较差 signal没有在0~(-100)之间,表示无信号 | -58 |
| 10 | source | String | 指令回复“command" | command |
| 11 | ssid | String | 设备当前连接的WIFI名称 | gemeopen |
| 12 | type | String | 设备型号 | Zero-1 |
| 13 | version | String | 当前固件版本号 | 2.1.9 |
| 14 | wifiLock | int | 配网锁,0:关闭,1:开启 | 0 |
设备维护
重置/恢复出厂设置
controller-reset
指令简介
将设备恢复至出厂状态,清除全部用户数据与配置,并自动重启。
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
{
"messageId" : "20260520",
"system" : "reset",
"type" : "setting"
}
"messageId" : "20260520",
"system" : "reset",
"type" : "setting"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | messageId | String | 业务流水号。由请求方生成的唯一标识,响应方原样回显,用于请求与响应的关联匹配。 | 20260520 |
| 2 | system | String | 重置/恢复出厂设置默认填"reset" | reset |
| 3 | type | String | 设备设置固定传"setting" | setting |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
{
"messageId": "20260520",
"success": true,
"message": "ok",
"commandName": "controller-reset",
"source": "command",
"mac": "8c4f00e5badc"
}
"messageId": "20260520",
"success": true,
"message": "ok",
"commandName": "controller-reset",
"source": "command",
"mac": "8c4f00e5badc"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | commandName | String | 指令名称 | controller-reset |
| 2 | mac | String | wifi设备MAC地址或4G设备的IMEI号,唯一标识 | 8c4f00e5badc |
| 3 | message | String | 执行结果描述:对命令执行结果的文本说明。执行完成且无异常:ok ;如果出现异常,返回异常结果描述。 | ok |
| 4 | messageId | String | 业务流水号。由请求方生成的唯一标识,响应方原样回显,用于请求与响应的关联匹配。 | 20260520 |
| 5 | source | String | 指令回复“command" | command |
| 6 | success | boolean | 执行结果,执行成功:true;执行失败:false | true |
设备软重启
controller-restart
指令简介
该指令主要用于使需重启生效的配置生效(如自定义MQTT/TCP/HTTP,设置静态IP,设置WiFi信息等),重启后设备自动恢复,重新联网,已保存配置和数据不丢失。
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
{
"messageId" : "20260520",
"system" : "restart",
"type" : "setting"
}
"messageId" : "20260520",
"system" : "restart",
"type" : "setting"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | messageId | String | 业务流水号。由请求方生成的唯一标识,响应方原样回显,用于请求与响应的关联匹配。 | 20260520 |
| 2 | system | String | 软重启设置默认填"restart" | restart |
| 3 | type | String | 设备设置固定传"setting" | setting |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
{
"messageId": "20260520",
"success": true,
"message": "ok",
"commandName": "controller-restart",
"source": "command",
"mac": "8c4f00e5badc"
}
"messageId": "20260520",
"success": true,
"message": "ok",
"commandName": "controller-restart",
"source": "command",
"mac": "8c4f00e5badc"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | commandName | String | 指令名称 | controller-restart |
| 2 | mac | String | wifi设备MAC地址或4G设备的IMEI号,唯一标识 | 8c4f00e5badc |
| 3 | message | String | 执行结果描述:对命令执行结果的文本说明。执行完成且无异常:ok ;如果出现异常,返回异常结果描述。 | ok |
| 4 | messageId | String | 业务流水号。由请求方生成的唯一标识,响应方原样回显,用于请求与响应的关联匹配。 | 20260520 |
| 5 | source | String | 指令回复“command" | command |
| 6 | success | boolean | 执行结果,执行成功:true;执行失败:false | true |
设置按键控制锁
setting-key-lock
指令简介
功能按键锁定后,设备仅能通过MQTT/TCP协议操作,例如控制开关的通断、插座的通断电,都只能通过远程指令下发,不能通过物理按键来控制。
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
{
"keyLock" : 0,
"type" : "setting"
}
"keyLock" : 0,
"type" : "setting"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | keyLock | int | 按键锁,0:关闭,1:开启 | 0 |
| 2 | type | String | 设备设置固定传"setting" | setting |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
{
"commandName": "setting-keyLock",
"source": "command",
"messageId": "",
"mac": "8c4f00e5badc",
"type": "Zero-1",
"version": "2.1.9",
"wifiLock": 0,
"keyLock": 0,
"ip": "192.168.0.212",
"ssid": "gemeopen",
"bssid": "742ad7790468",
"channel": 1,
"signal": -57,
"key2": 1
}
"commandName": "setting-keyLock",
"source": "command",
"messageId": "",
"mac": "8c4f00e5badc",
"type": "Zero-1",
"version": "2.1.9",
"wifiLock": 0,
"keyLock": 0,
"ip": "192.168.0.212",
"ssid": "gemeopen",
"bssid": "742ad7790468",
"channel": 1,
"signal": -57,
"key2": 1
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bssid | String | 路由器 MAC 地址 | 742ad7790468 |
| 2 | channel | String | 主从机或多子机时,使用channel | 1 |
| 3 | commandName | String | 指令名称 | setting-keyLock |
| 4 | ip | String | 设备连接WIFI后获取的IP | 192.168.0.212 |
| 5 | key2 | int | 控制设备二路通断 0:关灯,1:开灯 | 1 |
| 6 | keyLock | int | 按键锁,0:关闭,1:开启 | 0 |
| 7 | mac | String | wifi设备MAC地址或4G设备的IMEI号,唯一标识 | 8c4f00e5badc |
| 8 | messageId | String | 业务流水号。由请求方生成的唯一标识,响应方原样回显,用于请求与响应的关联匹配。 | |
| 9 | signal | int | 信号强度,显示规则为: signal<= 0 && signal>= -50 //信号最好 signal< -50 && signal>= -70 //信号较好 signal< -70 && signal>= -80 //信号一般 signal<-80 && signal>= -100 //信号较差 signal没有在0~(-100)之间,表示无信号 | -57 |
| 10 | source | String | 指令回复“command" | command |
| 11 | ssid | String | 设备当前连接的WIFI名称 | gemeopen |
| 12 | type | String | 固定值"xxx" | Zero-1 |
| 13 | version | String | 当前固件版本号 | 2.1.9 |
| 14 | wifiLock | int | 配网锁,0:关闭,1:开启 | 0 |
自定义MQTT参数
setting-mqtt
指令简介
修改设备的 MQTT 服务器连接参数,使设备接入客户指定的MQTT 服务器(自建服务器、第三方平台等)。
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | clientId | String | 自定义MQTT客户端ID注意:不可重复 | custum |
| 2 | password | String | 密码 | password |
| 3 | port | String | 端口号 | 1883 |
| 4 | protocol | String | 协议类型 | mqtt |
| 5 | publish | String | 自定义发布主题 注意:不可重复 | /topic/qos0 |
| 6 | server | String | 自定义服务器地址 | 192.168.0.66 |
| 7 | subcribe | String | 自定义订阅主题,注意:不可重复 | /topic/qos1 |
| 8 | type | String | 设备自定义固定传"custom" | custom |
| 9 | username | String | 自定义服务器用户名 | username |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | clientId | String | 自定义MQTT客户端ID注意:不可重复 | custum |
| 2 | password | String | 密码 | password |
| 3 | port | String | 端口号 | 1883 |
| 4 | protocol | String | 协议类型 | mqtt |
| 5 | publish | String | 自定义发布主题 注意:不可重复 | /topic/qos0 |
| 6 | server | String | 自定义服务器地址 | 192.168.0.66 |
| 7 | subcribe | String | 自定义订阅主题,注意:不可重复 | /topic/qos1 |
| 8 | username | String | 自定义服务器用户名 | username |
自定义TCP参数
setting-tcp
指令简介
设置设备的 TCP 服务器连接参数。设备仅支持 TCP Client 模式,设备作为客户端主动连接客户指定的 TCP 服务器。
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | port | String | 端口号 | 8080 |
| 2 | protocol | String | 协议类型 | tcp |
| 3 | server | String | 自定义服务器地址 | 192.168.0.66 |
| 4 | type | String | 设备自定义固定传"custom" | custom |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | port | String | 端口号 | 8080 |
| 2 | protocol | String | 协议类型 | tcp |
| 3 | server | String | 自定义服务器地址 | 192.168.0.66 |
设置WiFi配网锁
setting-wifi-lock
指令简介
WiFi配网锁定后,设备无法通过长按配网按钮进入配网操作,仅能通过MQTT/TCP协议解锁配网功能。
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
{
"type" : "setting",
"wifiLock" : 1
}
"type" : "setting",
"wifiLock" : 1
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | type | String | 设备设置固定传"setting" | setting |
| 2 | wifiLock | int | 配网锁,0:关闭,1:开启 | 1 |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
{
"bssid" : "742ad7790468",
"channel" : "1",
"commandName" : "setting-wifiLock",
"ip" : "192.168.0.212",
"key2" : 0,
"keyLock" : 0,
"mac" : "8c4f00e5badc",
"messageId" : "",
"signal" : -55,
"source" : "command",
"ssid" : "gemeopen",
"type" : "Zero-1",
"version" : "2.1.9",
"wifiLock" : 1
}
"bssid" : "742ad7790468",
"channel" : "1",
"commandName" : "setting-wifiLock",
"ip" : "192.168.0.212",
"key2" : 0,
"keyLock" : 0,
"mac" : "8c4f00e5badc",
"messageId" : "",
"signal" : -55,
"source" : "command",
"ssid" : "gemeopen",
"type" : "Zero-1",
"version" : "2.1.9",
"wifiLock" : 1
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bssid | String | 路由器 MAC 地址 | 742ad7790468 |
| 2 | channel | String | 主从机或多子机时,使用channel | 1 |
| 3 | commandName | String | 指令名称 | setting-wifiLock |
| 4 | ip | String | 设备连接WIFI后获取的IP | 192.168.0.212 |
| 5 | key2 | int | 控制设备二路通断 0:关灯,1:开灯 | 0 |
| 6 | keyLock | int | 按键锁,0:关闭,1:开启 | 0 |
| 7 | mac | String | wifi设备MAC地址或4G设备的IMEI号,唯一标识 | 8c4f00e5badc |
| 8 | messageId | String | 业务流水号。由请求方生成的唯一标识,响应方原样回显,用于请求与响应的关联匹配。 | |
| 9 | signal | int | 信号强度,显示规则为: signal<= 0 && signal>= -50 //信号最好 signal< -50 && signal>= -70 //信号较好 signal< -70 && signal>= -80 //信号一般 signal<-80 && signal>= -100 //信号较差 signal没有在0~(-100)之间,表示无信号 | -55 |
| 10 | source | String | 指令回复“command" | command |
| 11 | ssid | String | 设备当前连接的WIFI名称 | gemeopen |
| 12 | type | String | 设备型号 | Zero-1 |
| 13 | version | String | 当前固件版本号 | 2.1.9 |
| 14 | wifiLock | int | 配网锁,0:关闭,1:开启 | 1 |









