GemeOpen
写几行代码,就可以控制的智能设备!
智能通断器25A-S2-4G开发者文档
产品型号:GSCW1M-4G
产品概要信息
基本描述
版本天线带电,不卖此版本,
主要特点
4G网络,电流电压视在功率电量采集
AC110V-250V宽电压输入,
最大负载电流25A
AC110V-250V宽电压输入,
最大负载电流25A
产品图片
技术支持
企业微信扫一扫
武汉智鸟科技有限责任公司
企业官网:www.smart-bird.cn
服务热线:130-0715-9689
办公地址:湖北省武汉市高新大道光谷崇文中心B1栋1401、1409
全部指令
controller-event
指令简介
通断器、空开、10A-86插座、16A-86插座、10A转换器插座、16A转换器插座等单路设备的通电或断电操作
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | key | int | 插座通断电状态,0:断电,1:通电 | 0 |
| 2 | type | String | 控制设备开关固定传"event" | event |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iccid | String | SIM-卡ICCID值 | 898608361924D2183214 |
| 2 | imei | String | 设备唯一标识 | 861556071286636 |
| 3 | key | int | 插座通断电状态,0:断电,1:通电 | 0 |
| 4 | keyLock | int | 按键锁,0:关闭,1:开启 | 0 |
| 5 | onState | int | 设备上电的默认状态: 0:记忆;是指记忆最后一次设备断电前的状态,如断电前设备是通电状态(指示灯是蓝的),设备下次上电默认是通电状态(指示灯是蓝的)。 1:关闭,即断电状态(指示灯是灭的),如断电前,设备是通电状态(指示灯是蓝的),设备下次上电默认是依旧是断电状态(指示灯是灭的)。需要手动/远程开启通电状态。 2:开启,即通电状态(指示灯是蓝色的),是指设备上电之后,默认是通电状态,此刻需要注意,插在设备上的负载会通电运行,会有安全风险,所以建议是默认上电状态为关闭。 | 2 |
| 6 | resetLock | int | 重置锁 | 0 |
| 7 | signal | int | 信号强度,显示规则为: signal<= 0 && signal>= -50 //信号最好 signal< -50 && signal>= -70 //信号较好 signal< -70 && signal>= -80 //信号一般 signal<-80 && signal>= -100 //信号较差 signal没有在0~(-100)之间,表示无信号 | 30 |
| 8 | timerEnable | int | 设备电量信息定时上报状态,0:关闭;1:开启 | 0 |
| 9 | timerInterval | int | 电量信息上报时间间隔(单位秒),取值范围5-86400 | 0 |
| 10 | type | String | 设备类型 | GSCW1M-4G |
| 11 | version | String | 当前固件版本号 | 1.0.4 |
重置/恢复出厂设置
controller-reset
指令简介
恢复出厂设置后配网信息和自定义信息都会清空,请谨慎操作!
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
{
"system" : "reset",
"type" : "setting"
}
"system" : "reset",
"type" : "setting"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | system | String | 重置/恢复出厂设置默认填"reset" | reset |
| 2 | type | String | 设备设置固定传"setting" | setting |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
{
"system" : "reset",
"type" : "setting"
}
"system" : "reset",
"type" : "setting"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | system | String | 重置/恢复出厂设置默认填"reset" | reset |
| 2 | type | String | 固定值"setting" | setting |
设备软重启
controller-restart
指令简介
软重启后,通过指令设置的参数将生效,同时设备将重新连接Wifi/4G网络,注意设备IP地址可能发生变化
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
{
"system" : "restart",
"type" : "setting"
}
"system" : "restart",
"type" : "setting"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | system | String | 设备软重启固定传"restart" | restart |
| 2 | type | String | 设备设置固定传"setting" | setting |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
{
"system" : "restart",
"type" : "setting"
}
"system" : "restart",
"type" : "setting"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | system | String | 重置/恢复出厂设置默认填"reset" | restart |
| 2 | type | String | 固定值"setting" | setting |
device-timer-interval
指令简介
设置定时上报电量信息
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
{
"timerEnable" : 1,
"timerInterval" : 10,
"type" : "setting"
}
"timerEnable" : 1,
"timerInterval" : 10,
"type" : "setting"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | timerEnable | int | 设备电量信息定时上报状态,0:关闭;1:开启 | 1 |
| 2 | timerInterval | int | 电量信息上报时间间隔(单位秒),取值范围5-86400 | 10 |
| 3 | type | String | 设备设置固定传"setting" | setting |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
{
"timerEnable" : 1,
"timerInterval" : 10,
"type" : "setting"
}
"timerEnable" : 1,
"timerInterval" : 10,
"type" : "setting"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | timerEnable | int | 设备电量信息定时上报状态,0:关闭;1:开启 | 1 |
| 2 | timerInterval | int | 电量信息上报时间间隔(单位秒),取值范围5-86400 | 10 |
| 3 | type | String | 设备设置固定传"setting" | setting |
自动上报任务(定时任务)
device-timer-task
指令简介
此项非主动下发的指令,只展示用户开启定时上报任务后,定时返回的消息样式
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
{
"current":0.000,
"energy":0.000,
"imei":"868926080844258",
"key":0,
"messageId":"auto",
"power":0.000,
"voltage":239.265
}
"current":0.000,
"energy":0.000,
"imei":"868926080844258",
"key":0,
"messageId":"auto",
"power":0.000,
"voltage":239.265
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | current | float | 当前电流,单位A,保留三位小数 | 0.000 |
| 2 | energy | float | 累计用电量,单位KW*H,保留三位小数,断电后不会归零,重置后会归零 | 0.000 |
| 3 | imei | String | 设备唯一标识 | 868926080844258 |
| 4 | key | int | 设备通断电状态,0:断电,1:通电 | 0 |
| 5 | messageId | String | 业务流水号。由请求方生成的唯一标识,响应方原样回显,用于请求与响应的关联匹配。 | auto |
| 6 | power | float | 当前功率,单位W,保留三位小数 | 0.000 |
| 7 | voltage | float | 当前电压,单位V,保留三位小数 | 239.265 |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | current | float | 当前电流,单位A,保留三位小数 | 15.027 |
| 2 | energy | float | 累计用电量,单位KW*H,保留三位小数,断电后不会归零,重置后会归零 | 25.047 |
| 3 | imei | String | 设备唯一标识 | 866965087690928 |
| 4 | key | int | 设备通断电状态,0:断电,1:通电 | 0 |
| 5 | messageId | String | 业务流水号。由请求方生成的唯一标识,响应方原样回显,用于请求与响应的关联匹配。 | 20260520 |
| 6 | power | float | 当前功率,单位W,保留三位小数 | 2921.511 |
| 7 | voltage | float | 当前电压,单位V,保留三位小数 | 226.024 |
info-all
指令简介
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
{
"type" : "info"
}
"type" : "info"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | type | String | 获取设备基本信息固定传"info" | info |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
{
"iccid" : "898608361924D2183214",
"imei" : "861556071286636",
"key" : 0,
"keyLock" : 0,
"onState" : 1,
"resetLock" : 0,
"signal" : -75,
"timerEnable" : 0,
"timerInterval" : 0,
"type" : "GSCW1M-4G",
"version" : "1.0.4"
}
"iccid" : "898608361924D2183214",
"imei" : "861556071286636",
"key" : 0,
"keyLock" : 0,
"onState" : 1,
"resetLock" : 0,
"signal" : -75,
"timerEnable" : 0,
"timerInterval" : 0,
"type" : "GSCW1M-4G",
"version" : "1.0.4"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iccid | String | SIM-卡ICCID值 | 898608361924D2183214 |
| 2 | imei | String | 设备唯一标识 | 861556071286636 |
| 3 | key | int | 插座通断电状态,0:断电,1:通电 | 0 |
| 4 | keyLock | int | 按键锁,0:关闭,1:开启 | 0 |
| 5 | onState | int | 设备上电的默认状态: 0:记忆;是指记忆最后一次设备断电前的状态,如断电前设备是通电状态(指示灯是蓝的),设备下次上电默认是通电状态(指示灯是蓝的)。 1:关闭,即断电状态(指示灯是灭的),如断电前,设备是通电状态(指示灯是蓝的),设备下次上电默认是依旧是断电状态(指示灯是灭的)。需要手动/远程开启通电状态。 2:开启,即通电状态(指示灯是蓝色的),是指设备上电之后,默认是通电状态,此刻需要注意,插在设备上的负载会通电运行,会有安全风险,所以建议是默认上电状态为关闭。 | 1 |
| 6 | resetLock | int | 重置锁 | 0 |
| 7 | signal | int | 信号强度,显示规则为: signal<= 0 && signal>= -50 //信号最好 signal< -50 && signal>= -70 //信号较好 signal< -70 && signal>= -80 //信号一般 signal<-80 && signal>= -100 //信号较差 signal没有在0~(-100)之间,表示无信号 | -75 |
| 8 | timerEnable | int | 设备电量信息定时上报状态,0:关闭;1:开启 | 0 |
| 9 | timerInterval | int | 电量信息上报时间间隔(单位秒),取值范围5-86400 | 0 |
| 10 | type | String | 设备类型 | GSCW1M-4G |
| 11 | version | String | 当前固件版本号 | 1.0.4 |
info-protocol
指令简介
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | type | String | 获取设备通讯协议固定传"protocol" | protocol |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | clientId | String | 自定义MQTT客户端ID注意:不可重复 | 861556071286636 |
| 2 | port | String | 端口号 | 1883 |
| 3 | protocol | String | 协议类型 | mqtt |
| 4 | publish | String | 自定义发布主题 注意:不可重复 | /KIduUf/AqFiHaFsmjHP/861556071286636/publish |
| 5 | server | String | 自定义服务器地址 | mqtt.smart-bird.cn |
| 6 | subcribe | String | 自定义订阅主题,注意:不可重复 | /KIduUf/AqFiHaFsmjHP/861556071286636/subscribe |
| 7 | username | String | 自定义服务器用户名 | AqFiHaFsmjHP |
info-statistic
指令简介
获取设备采集的累积电量、实时电压、实时电流、实时功率信息,注意不同的设备数值单位有区别,取决于设备设计的精度
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | type | String | 获取设备电量信息固定传"statistic" | statistic |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | current | float | 当前电流,单位A,保留三位小数 | 15.027 |
| 2 | energy | float | 累计用电量,单位KW*H,保留三位小数,断电后不会归零,重置后会归零 | 25.047 |
| 3 | imei | String | 设备唯一标识 | 861556071286636 |
| 4 | key | int | 插座通断电状态,0:断电,1:通电 | 0 |
| 5 | power | float | 当前功率,单位W,保留三位小数 | 2921.511 |
| 6 | voltage | float | 当前电压,单位V,保留三位小数 | 226.024 |
setting-key-lock
指令简介
功能按键锁定后,设备仅能通过MQTT/TCP协议操作,例如控制开关的通断、插座的通断电,都只能通过指令操作
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | keyLock | int | 按键锁,0:关闭,1:开启 | 0 |
| 2 | type | String | 设备设置固定传"setting" | setting |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iccid | String | SIM-卡ICCID值 | 898608361924D2183214 |
| 2 | imei | String | 设备唯一标识 | 861556071286636 |
| 3 | key | int | 插座通断电状态,0:断电,1:通电 | 0 |
| 4 | keyLock | int | 按键锁,0:关闭,1:开启 | 0 |
| 5 | onState | int | 设备上电的默认状态: 0:记忆;是指记忆最后一次设备断电前的状态,如断电前设备是通电状态(指示灯是蓝的),设备下次上电默认是通电状态(指示灯是蓝的)。 1:关闭,即断电状态(指示灯是灭的),如断电前,设备是通电状态(指示灯是蓝的),设备下次上电默认是依旧是断电状态(指示灯是灭的)。需要手动/远程开启通电状态。 2:开启,即通电状态(指示灯是蓝色的),是指设备上电之后,默认是通电状态,此刻需要注意,插在设备上的负载会通电运行,会有安全风险,所以建议是默认上电状态为关闭。 | 2 |
| 6 | resetLock | int | 重置锁 | 0 |
| 7 | signal | int | 信号强度,显示规则为: signal<= 0 && signal>= -50 //信号最好 signal< -50 && signal>= -70 //信号较好 signal< -70 && signal>= -80 //信号一般 signal<-80 && signal>= -100 //信号较差 signal没有在0~(-100)之间,表示无信号 | 30 |
| 8 | timerEnable | int | 设备电量信息定时上报状态,0:关闭;1:开启 | 0 |
| 9 | timerInterval | int | 电量信息上报时间间隔(单位秒),取值范围5-86400 | 0 |
| 10 | type | String | 设备类型 | GSCW1M-4G |
| 11 | version | String | 当前固件版本号 | 1.2.3 |
setting-mqtt
指令简介
设备支持自定义MQTT,注意:在通过MQTT自定义MQTT信息后,需要将设备断电重启或者向设备发送重启命令才可生效。
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
{
"clientId" : "admin",
"password" : "123456",
"port" : "1883",
"protocol" : "mqtt",
"publish" : "/topic/qos0",
"server" : "192.168.0.66",
"subcribe" : "/topic/qos1",
"type" : "custom",
"username" : "username"
}
"clientId" : "admin",
"password" : "123456",
"port" : "1883",
"protocol" : "mqtt",
"publish" : "/topic/qos0",
"server" : "192.168.0.66",
"subcribe" : "/topic/qos1",
"type" : "custom",
"username" : "username"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | clientId | String | 自定义MQTT客户端ID注意:不可重复 | admin |
| 2 | password | String | 密码 | 123456 |
| 3 | port | String | 端口号 | 1883 |
| 4 | protocol | String | 协议类型 | mqtt |
| 5 | publish | String | 自定义发布主题 注意:不可重复 | /topic/qos0 |
| 6 | server | String | 自定义服务器地址 | 192.168.0.66 |
| 7 | subcribe | String | 自定义订阅主题,注意:不可重复 | /topic/qos1 |
| 8 | type | String | 设备自定义固定传"custom" | custom |
| 9 | username | String | 自定义服务器用户名 | username |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
{
"clientId" : "admin",
"imei" : "",
"password" : "123456",
"port" : "1883",
"protocol" : "mqtt",
"publish" : "/topic/qos0",
"server" : "192.168.0.66",
"subcribe" : "/topic/qos1",
"type" : "custom",
"username" : "username"
}
"clientId" : "admin",
"imei" : "",
"password" : "123456",
"port" : "1883",
"protocol" : "mqtt",
"publish" : "/topic/qos0",
"server" : "192.168.0.66",
"subcribe" : "/topic/qos1",
"type" : "custom",
"username" : "username"
}
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | clientId | String | 自定义MQTT客户端ID注意:不可重复 | admin |
| 2 | imei | String | 设备唯一标识 | |
| 3 | password | String | 密码 | 123456 |
| 4 | port | String | 端口号 | 1883 |
| 5 | protocol | String | 协议类型 | mqtt |
| 6 | publish | String | 自定义发布主题 注意:不可重复 | /topic/qos0 |
| 7 | server | String | 自定义服务器地址 | 192.168.0.66 |
| 8 | subcribe | String | 自定义订阅主题,注意:不可重复 | /topic/qos1 |
| 9 | type | String | 设备自定义固定传"custom" | custom |
| 10 | username | String | 自定义服务器用户名 | username |
setting-on-state
指令简介
向设备发送指令
服务端向设备订阅topic发送消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | onState | int | 设备上电的默认状态: 0:记忆;是指记忆最后一次设备断电前的状态,如断电前设备是通电状态(指示灯是蓝的),设备下次上电默认是通电状态(指示灯是蓝的)。 1:关闭,即断电状态(指示灯是灭的),如断电前,设备是通电状态(指示灯是蓝的),设备下次上电默认是依旧是断电状态(指示灯是灭的)。需要手动/远程开启通电状态。 2:开启,即通电状态(指示灯是蓝色的),是指设备上电之后,默认是通电状态,此刻需要注意,插在设备上的负载会通电运行,会有安全风险,所以建议是默认上电状态为关闭。 | 1 |
| 2 | type | String | 设备设置固定传"setting" | setting |
设备返回信息
设备向服务端订阅topic上报消息
字段属性
| # | 字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | imei | String | 设备唯一标识 | 861556071286636 |
| 2 | onState | int | 设备上电的默认状态: 0:记忆;是指记忆最后一次设备断电前的状态,如断电前设备是通电状态(指示灯是蓝的),设备下次上电默认是通电状态(指示灯是蓝的)。 1:关闭,即断电状态(指示灯是灭的),如断电前,设备是通电状态(指示灯是蓝的),设备下次上电默认是依旧是断电状态(指示灯是灭的)。需要手动/远程开启通电状态。 2:开启,即通电状态(指示灯是蓝色的),是指设备上电之后,默认是通电状态,此刻需要注意,插在设备上的负载会通电运行,会有安全风险,所以建议是默认上电状态为关闭。 | 1 |
| 3 | type | String | 设备设置固定传"setting" | setting |









